Population | 1,337,191,722 inhabitants |
Area | 30,429,132 km² |
Density | 43.94 inhabitants / km² |
Number of countries and territories | 61 |
Number of Time zone | 6 |
Life expectancy | 59.60 years |
Birth rate | 35.60 ‰ |
Death rate | 13.00 ‰ |
Infant mortality rate | 84.90 ‰ |
Number of languages spoken | 1,302 |
GDP | 2,496 billions USD$ (2017) |
GDP/capita | 1,866 USD$ (2017) |
See all maps
North Africa
Countries and territories | Population |
---|---|
Algeria | 43,820,839 inhabitants |
Egypt | 100,004,225 inhabitants |
Libya | 6,549,402 inhabitants |
Morocco | 35,481,848 inhabitants |
Western Sahara | 654,052 inhabitants |
Tunisia | 11,582,075 inhabitants |
Madeira | 254,368 inhabitants |
Canary Islands | 2,108,121 inhabitants |
Total | 200,454,930 inhabitants |
Sub-Saharan Africa
Countries and territories | Population |
---|---|
Benin | 12,506,347 inhabitants |
Guinea-Bissau | 1,655,289 inhabitants |
Guinea | 12,559,623 inhabitants |
Ghana | 30,280,811 inhabitants |
Gambia | 2,207,816 inhabitants |
Gabon | 2,074,656 inhabitants |
Ivory Coast | 26,491,888 inhabitants |
Congo | 5,279,517 inhabitants |
Central African Republic | 5,745,135 inhabitants |
Cape Verde | 544,081 inhabitants |
Cameroon | 23,799,022 inhabitants |
Burkina Faso | 21,510,181 inhabitants |
Equatorial Guinea | 2,015,334 inhabitants |
Liberia | 5,310,548 inhabitants |
Mali | 20,933,072 inhabitants |
Mauritania | 3,984,110 inhabitants |
Niger | 24,118,328 inhabitants |
Nigeria | 230,844,184 inhabitants |
Democratic Republic of the Congo | 95,784,841 inhabitants |
São Tomé and Príncipe | 201,770 inhabitants |
Senegal | 17,215,428 inhabitants |
Sierra Leone | 8,567,493 inhabitants |
Chad | 16,818,391 inhabitants |
Togo | 8,067,378 inhabitants |
Total | 578,515,243 inhabitants |
East Africa
Countries and territories | Population |
---|---|
Burundi | 11,759,805 inhabitants |
Comoros | 845,477 inhabitants |
Djibouti | 1,048,999 inhabitants |
Eritrea | 5,187,948 inhabitants |
Ethiopia | 101,104,642 inhabitants |
Mauritius | 1,266,030 inhabitants |
Seychelles | 97,023 inhabitants |
Rwanda | 12,089,721 inhabitants |
Réunion | 858,450 inhabitants |
Uganda | 39,612,378 inhabitants |
Mayotte | 288,926 inhabitants |
Madagascar | 27,249,564 inhabitants |
Kenya | 50,773,109 inhabitants |
Somalia | 13,611,470 inhabitants |
Sudan | 44,318,058 inhabitants |
Tanzania | 59,441,988 inhabitants |
Somaliland | 4,979,218 inhabitants |
South Sudan | 12,864,588 inhabitants |
Puntland | 4,905,246 inhabitants |
Chagos | 4,239 inhabitants |
Total | 382,422,415 inhabitants |
Southern Africa
Countries and territories | Population |
---|---|
South Africa | 57,725,606 inhabitants |
Angola | 29,131,016 inhabitants |
Botswana | 2,325,082 inhabitants |
Lesotho | 2,183,687 inhabitants |
Malawi | 18,073,097 inhabitants |
Mozambique | 30,405,881 inhabitants |
Namibia | 2,352,592 inhabitants |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,705 inhabitants |
Eswatini (Swaziland) | 1,159,250 inhabitants |
Zambia | 18,411,253 inhabitants |
Zimbabwe | 14,025,965 inhabitants |
Total | 175,799,134 inhabitants |