Population | 1,027,936,343 inhabitants |
Area | 42,300,232 km² |
Density | 24.30 inhabitants / km² |
Number of countries and territories | 55 |
Number of Time zone | 12 |
Life expectancy | 75.55 years |
Birth rate | 17.25 ‰ |
Death rate | 6.82 ‰ |
Infant mortality rate | 15.16 ‰ |
Number of languages spoken | 1,000 |
GDP | 30,611 billions USD$ (2017) |
GDP/capita | 29,778 USD$ (2017) |
See all maps
North America
Countries and territories | Population |
---|---|
Bermuda | 61,592 inhabitants |
Canada | 40,206,439 inhabitants |
United States | 333,102,025 inhabitants |
Greenland | 56,421 inhabitants |
Mexico | 129,100,565 inhabitants |
Saint Pierre and Miquelon | 6,008 inhabitants |
Total | 502,533,050 inhabitants |
Central America
Countries and territories | Population |
---|---|
Belize | 398,050 inhabitants |
Costa Rica | 5,003,402 inhabitants |
El Salvador | 6,641,842 inhabitants |
Guatemala | 18,065,725 inhabitants |
Honduras | 9,509,522 inhabitants |
Nicaragua | 6,460,229 inhabitants |
Panama | 4,160,016 inhabitants |
Total | 50,238,786 inhabitants |
Caribbean
Countries and territories | Population |
---|---|
Anguilla | 15,174 inhabitants |
United States Virgin Islands | 108,298 inhabitants |
Turks and Caicos | 43,013 inhabitants |
Cayman Islands | 64,420 inhabitants |
Haiti | 11,946,331 inhabitants |
Guadeloupe | 375,857 inhabitants |
Grenada | 115,465 inhabitants |
Dominica | 74,679 inhabitants |
Cuba | 11,280,651 inhabitants |
Barbados | 270,135 inhabitants |
Bahamas | 399,421 inhabitants |
Aruba | 111,673 inhabitants |
Netherlands Antilles | 230,304 inhabitants |
Antigua and Barbuda | 104,084 inhabitants |
British Virgin Islands | 32,944 inhabitants |
Jamaica | 2,728,864 inhabitants |
Martinique | 355,094 inhabitants |
Montserrat | 5,343 inhabitants |
Puerto Rico | 3,193,694 inhabitants |
Dominican Republic | 10,266,149 inhabitants |
Saint Kitts and Nevis | 56,345 inhabitants |
Saint Lucia | 178,696 inhabitants |
Saint Vincent and the Grenadines | 110,784 inhabitants |
Trinidad and Tobago | 1,359,193 inhabitants |
Saint Martin (France) | 35,746 inhabitants |
Saint Barthélemy | 9,793 inhabitants |
Curaçao | 160,012 inhabitants |
Caribbean Netherlands | 24,548 inhabitants |
Sint Maarten (Netherlands) | 42,878 inhabitants |
Total | 43,469,284 inhabitants |
South America
Countries and territories | Population |
---|---|
Argentina | 45,376,763 inhabitants |
Bolivia | 11,633,371 inhabitants |
Brazil | 207,750,291 inhabitants |
Chile | 19,828,563 inhabitants |
Colombia | 51,609,474 inhabitants |
Ecuador | 17,535,376 inhabitants |
Guyana | 752,208 inhabitants |
French Guiana | 294,071 inhabitants |
Falkland Islands | 3,617 inhabitants |
Paraguay | 7,054,473 inhabitants |
Peru | 33,899,804 inhabitants |
Suriname | 598,190 inhabitants |
Uruguay | 3,530,912 inhabitants |
Venezuela | 31,828,110 inhabitants |
Total | 431,695,223 inhabitants |