Rank | City | Country | Population |
---|---|---|---|
3 | São Paulo | Brazil | 36,315,721 inhab. |
13 | New York | United States | 22,589,036 inhab. |
16 | México | Mexico | 21,634,279 inhab. |
20 | Los Angeles | United States | 18,711,436 inhab. |
25 | Buenos Aires | Argentina | 15,095,458 inhab. |
41 | Rio de Janeiro | Brazil | 12,699,743 inhab. |
45 | Lima | Peru | 12,104,036 inhab. |
47 | Bogotá | Colombia | 10,985,285 inhab. |
52 | Chicago | United States | 9,825,325 inhab. |
53 | Washington - Baltimore | United States | 9,814,928 inhab. |
54 | San Francisco - San Jose | United States | 9,665,887 inhab. |
63 | Santiago | Chile | 8,310,984 inhab. |
65 | Boston | United States | 8,287,710 inhab. |
70 | Dallas - Fort Worth | United States | 8,057,796 inhab. |
78 | Houston | United States | 7,253,193 inhab. |
80 | Philadelphia | United States | 7,209,620 inhab. |
82 | Miami | United States | 6,889,936 inhab. |
83 | Atlanta | United States | 6,853,392 inhab. |
84 | Toronto | Canada | 6,685,621 inhab. |
93 | Belo Horizonte | Brazil | 5,916,189 inhab. |
96 | Detroit - Windsor | United States | 5,696,911 inhab. |
100 | Guatemala | Guatemala | 5,484,569 inhab. |
105 | San Diego - Tijuana | United States | 5,319,631 inhab. |
109 | Guadalajara | Mexico | 5,265,099 inhab. |
110 | Monterrey | Mexico | 5,228,659 inhab. |
115 | Phoenix | United States | 5,002,221 inhab. |
118 | Caracas | Venezuela | 4,938,596 inhab. |
119 | Seattle | United States | 4,903,675 inhab. |
126 | Brasília | Brazil | 4,560,505 inhab. |
130 | Montreal | Canada | 4,378,796 inhab. |
135 | Porto Alegre | Brazil | 4,317,508 inhab. |
140 | Santo Domingo | Dominican Republic | 4,263,801 inhab. |
142 | Orlando | United States | 4,160,646 inhab. |
148 | Fortaleza | Brazil | 4,074,730 inhab. |
149 | Recife | Brazil | 4,054,866 inhab. |
151 | Minneapolis | United States | 4,027,861 inhab. |
152 | Cali | Colombia | 4,022,967 inhab. |
157 | Medellín | Colombia | 3,909,729 inhab. |
158 | Salvador | Brazil | 3,899,533 inhab. |
164 | Port-au-Prince | Haiti | 3,744,077 inhab. |
170 | Denver | United States | 3,617,927 inhab. |
172 | Curitiba | Brazil | 3,615,027 inhab. |
173 | Cleveland | United States | 3,586,918 inhab. |
175 | Guayaquil | Ecuador | 3,564,222 inhab. |
190 | Maracaïbo | Venezuela | 3,351,104 inhab. |
195 | Portland OR | United States | 3,259,710 inhab. |
198 | Tampa - St. Petersburg | United States | 3,194,831 inhab. |
201 | Puebla-Tlaxcala | Mexico | 3,169,357 inhab. |
212 | Tegucigalpa | Honduras | 2,940,661 inhab. |
215 | St. Louis | United States | 2,907,648 inhab. |
218 | Vancouver | Canada | 2,842,730 inhab. |
220 | Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa | United States | 2,815,896 inhab. |
223 | Charlotte | United States | 2,797,636 inhab. |
232 | Quito | Ecuador | 2,671,191 inhab. |
234 | Asunción | Paraguay | 2,644,920 inhab. |
235 | Salt Lake City | United States | 2,641,048 inhab. |
236 | Sacramento | United States | 2,639,124 inhab. |
237 | Manaus | Brazil | 2,631,239 inhab. |
240 | San Salvador | El Salvador | 2,618,205 inhab. |
242 | Pittsburgh | United States | 2,603,259 inhab. |
245 | San José | Costa Rica | 2,579,036 inhab. |
247 | San Antonio | United States | 2,571,266 inhab. |
252 | Columbus OH | United States | 2,525,639 inhab. |
253 | Goiânia | Brazil | 2,518,775 inhab. |
254 | El Paso - Ciudad Juarez | United States | 2,518,242 inhab. |
257 | Kansas City | United States | 2,501,151 inhab. |
258 | San Pedro Sula (Valle de Sula) | Honduras | 2,497,586 inhab. |
259 | Belém | Brazil | 2,491,052 inhab. |
262 | Indianapolis | United States | 2,457,286 inhab. |
263 | Barranquilla | Colombia | 2,450,127 inhab. |
267 | Toluca | Mexico | 2,408,412 inhab. |
277 | Las Vegas | United States | 2,313,238 inhab. |
280 | San Juan | Puerto Rico | 2,297,875 inhab. |
283 | Cincinnati | United States | 2,280,246 inhab. |
286 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 2,249,657 inhab. |
287 | Managua | Nicaragua | 2,245,408 inhab. |
288 | Austin | United States | 2,227,083 inhab. |
299 | Havana | Cuba | 2,130,081 inhab. |
308 | Raleigh - Durham | United States | 2,079,687 inhab. |
309 | Montevideo | Uruguay | 2,078,343 inhab. |
310 | Nashville | United States | 2,062,547 inhab. |
311 | Milwaukee | United States | 2,047,966 inhab. |
315 | Panama | Panama | 1,986,447 inhab. |
316 | San Diego - Tijuana (Mexican part) | Mexico | 1,981,301 inhab. |
321 | La Paz (seat of government) | Bolivia | 1,966,110 inhab. |
322 | Vitória | Brazil | 1,951,673 inhab. |
326 | León | Mexico | 1,942,677 inhab. |
338 | Virginia Beach - Norfolk | United States | 1,859,197 inhab. |
344 | Valence (Valencia) | Venezuela | 1,818,628 inhab. |
360 | Maracay | Venezuela | 1,711,144 inhab. |
366 | Greensboro - Winston-Salem | United States | 1,689,151 inhab. |
367 | Jacksonville | United States | 1,688,701 inhab. |
380 | Buffalo - St. Catharines - Niagara | United States | 1,639,027 inhab. |
384 | São Luis | Brazil | 1,621,102 inhab. |
390 | Calgary | Canada | 1,608,342 inhab. |
394 | Natal | Brazil | 1,587,055 inhab. |
395 | Cartagena (Cartagena de Indias) | Colombia | 1,576,312 inhab. |
407 | Querétaro | Mexico | 1,519,622 inhab. |
408 | Córdoba | Argentina | 1,516,819 inhab. |
409 | Edmonton | Canada | 1,516,719 inhab. |
413 | New Orleans | United States | 1,507,017 inhab. |
417 | Ottawa-Gatineau | Canada | 1,498,610 inhab. |
420 | Louisville | United States | 1,489,142 inhab. |
423 | Oklahoma City | United States | 1,481,542 inhab. |
425 | Greenville - Spartanburg | United States | 1,475,235 inhab. |
426 | Hartford | United States | 1,470,083 inhab. |
433 | El Paso - Ciudad Juárez (Mexican part) | Mexico | 1,455,923 inhab. |
440 | Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa (Mexican part) | Mexico | 1,438,035 inhab. |
441 | Barquisimeto | Venezuela | 1,433,805 inhab. |
447 | Grand Rapids | United States | 1,412,470 inhab. |
450 | La Laguna - Torreón | Mexico | 1,410,660 inhab. |
454 | Joinville | Brazil | 1,400,128 inhab. |
463 | Memphis | United States | 1,371,039 inhab. |
466 | Cochabamba | Bolivia | 1,359,232 inhab. |
476 | Maceió | Brazil | 1,330,291 inhab. |
481 | Birmingham | United States | 1,317,702 inhab. |
485 | Fresno | United States | 1,309,368 inhab. |
491 | Richmond | United States | 1,291,900 inhab. |
493 | Rosario | Argentina | 1,290,459 inhab. |
494 | Arequipa | Peru | 1,287,205 inhab. |
499 | Harrisburg | United States | 1,271,801 inhab. |
503 | João Pessoa | Brazil | 1,266,463 inhab. |
508 | San Luis Potosí | Mexico | 1,261,799 inhab. |
516 | Mérida | Mexico | 1,237,458 inhab. |
524 | Teresina | Brazil | 1,222,940 inhab. |
530 | Cape Coral - Fort Myers - Naples | United States | 1,197,501 inhab. |
535 | Florianópolis | Brazil | 1,189,947 inhab. |
539 | Kingston | Jamaica | 1,184,386 inhab. |
545 | Aguascalientes | Mexico | 1,175,495 inhab. |
549 | Albany | United States | 1,167,594 inhab. |
552 | Rochester | United States | 1,160,940 inhab. |
553 | Albuquerque | United States | 1,158,464 inhab. |
560 | Bucaramanga | Colombia | 1,150,993 inhab. |
562 | Knoxville | United States | 1,146,049 inhab. |
572 | Valparaiso | Chile | 1,132,086 inhab. |
575 | Concepción | Chile | 1,127,682 inhab. |
578 | Tulsa | United States | 1,118,150 inhab. |
590 | Londrina | Brazil | 1,101,595 inhab. |
593 | Tucson | United States | 1,093,777 inhab. |
596 | Cúcuta | Colombia | 1,082,632 inhab. |
597 | Dayton | United States | 1,080,282 inhab. |
600 | Trujillo | Peru | 1,070,709 inhab. |
602 | Campo Grande | Brazil | 1,069,420 inhab. |
606 | Sarasota - Bradenton - North Port | United States | 1,063,906 inhab. |
608 | Aracaju | Brazil | 1,052,464 inhab. |
613 | Saltillo | Mexico | 1,045,009 inhab. |
614 | Cuernavaca | Mexico | 1,043,800 inhab. |
616 | Mexicali | Mexico | 1,038,837 inhab. |
630 | San Cristóbal | Venezuela | 1,015,623 inhab. |
631 | Veracruz | Mexico | 1,015,432 inhab. |
635 | Hermosillo | Mexico | 1,010,273 inhab. |
637 | Santiago | Dominican Republic | 1,007,808 inhab. |
638 | Morelia | Mexico | 1,006,877 inhab. |
640 | Chattanooga | United States | 1,004,573 inhab. |
641 | Mendoza | Argentina | 1,004,301 inhab. |
645 | Chihuahua | Mexico | 989,312 inhab. |
646 | Omaha | United States | 986,007 inhab. |
649 | Tampico | Mexico | 982,856 inhab. |
653 | Honolulu | United States | 974,563 inhab. |
658 | Columbia | United States | 963,048 inhab. |
662 | Culiacán | Mexico | 951,443 inhab. |
669 | Ciudad Guayana | Venezuela | 929,707 inhab. |
673 | Pereira | Colombia | 920,784 inhab. |
677 | Acapulco | Mexico | 909,373 inhab. |
678 | Little Rock | United States | 908,941 inhab. |
684 | Bakersfield | United States | 900,202 inhab. |
685 | Tuxtla Gutiérrez | Mexico | 899,203 inhab. |
687 | Villahermosa | Mexico | 895,606 inhab. |
688 | Madison | United States | 892,661 inhab. |
695 | Des Moines | United States | 877,991 inhab. |
697 | Orizaba - Córdoba | Mexico | 875,785 inhab. |
698 | Winnipeg | Canada | 871,778 inhab. |
701 | Cuiabá | Brazil | 864,131 inhab. |
704 | Cancún | Mexico | 859,198 inhab. |
707 | Baton Rouge | United States | 854,884 inhab. |
708 | Fayetteville NC | United States | 854,826 inhab. |
714 | Quebec | Canada | 848,776 inhab. |
716 | Barcelone (Barcelona) | Venezuela | 846,353 inhab. |
718 | Allentown | United States | 844,052 inhab. |
719 | San Miguel de Tucumán | Argentina | 840,193 inhab. |
725 | Toledo | United States | 831,295 inhab. |
726 | Boise | United States | 831,235 inhab. |
730 | Port-d'Espagne | Trinidad and Tobago | 829,097 inhab. |
731 | Xalapa | Mexico | 827,646 inhab. |
734 | Hamilton | Canada | 821,839 inhab. |
736 | Ciudad del Este - Foz do Iguaçu (Brésil) | Paraguay | 819,211 inhab. |
739 | Chiclayo | Peru | 810,783 inhab. |
741 | South Bend | United States | 809,069 inhab. |
746 | Charleston SC | United States | 802,122 inhab. |
751 | Quetzaltenango | Guatemala | 792,530 inhab. |
761 | Charleston WV | United States | 776,694 inhab. |
764 | Coatzacoalcos - Minatitlán | Mexico | 773,089 inhab. |
765 | Celaya | Mexico | 772,804 inhab. |
773 | Stockton | United States | 762,148 inhab. |
778 | Manta | Ecuador | 751,053 inhab. |
781 | Colorado Springs | United States | 745,791 inhab. |
782 | Lexington | United States | 745,033 inhab. |
783 | Durango | Mexico | 744,553 inhab. |
788 | Spokane - Coeur d'Alene | United States | 734,218 inhab. |
792 | Oaxaca | Mexico | 726,909 inhab. |
795 | Syracuse | United States | 725,169 inhab. |
804 | Santa Marta | Colombia | 706,836 inhab. |
806 | Cuenca | Ecuador | 705,901 inhab. |
816 | Springfield MA | United States | 697,382 inhab. |
818 | Laredo - Nuevo Laredo | United States | 695,353 inhab. |
819 | Montería | Colombia | 694,937 inhab. |
828 | Wichita | United States | 675,126 inhab. |
829 | Jackson | United States | 674,340 inhab. |
841 | Mobile | United States | 652,770 inhab. |
845 | Portland ME | United States | 646,777 inhab. |
851 | Reno | United States | 637,973 inhab. |
852 | Youngstown | United States | 637,964 inhab. |
856 | Ibagué | Colombia | 633,134 inhab. |
859 | Mar del Plata | Argentina | 632,087 inhab. |
861 | Villavicencio | Colombia | 629,029 inhab. |
865 | Huntsville | United States | 624,427 inhab. |
866 | Kitchener-Cambridge-Waterloo | Canada | 622,497 inhab. |
870 | Lafayette | United States | 620,679 inhab. |
882 | Fort Wayne | United States | 611,373 inhab. |
886 | Augusta | United States | 608,980 inhab. |
891 | Pachuca | Mexico | 606,084 inhab. |
896 | Salta | Argentina | 595,520 inhab. |
898 | Maturín | Venezuela | 592,574 inhab. |
907 | Tlaxcala - Apizaco | Mexico | 584,900 inhab. |
908 | Valledupar | Colombia | 584,682 inhab. |
909 | Savannah | United States | 583,882 inhab. |
912 | Mazatlán | Mexico | 582,590 inhab. |
917 | London | Canada | 574,238 inhab. |
921 | Ambato | Ecuador | 570,933 inhab. |
923 | Poza Rica | Mexico | 568,466 inhab. |
932 | Myrtle Beach | United States | 559,581 inhab. |
933 | Manizales | Colombia | 559,433 inhab. |
935 | Scranton - Wilkes-Barre | United States | 553,885 inhab. |
939 | Modesto | United States | 550,660 inhab. |
941 | Lansing | United States | 550,391 inhab. |
946 | Lancaster | United States | 545,724 inhab. |
949 | Asheville | United States | 542,821 inhab. |
953 | Pensacola | United States | 539,262 inhab. |
955 | Machala | Ecuador | 537,823 inhab. |
958 | Corpus Christi | United States | 535,257 inhab. |
960 | Fayetteville - Springdale - Rogers | United States | 534,904 inhab. |
967 | Porlamar | Venezuela | 529,058 inhab. |
972 | Springfield - Branson | United States | 526,228 inhab. |
974 | Cuautla | Mexico | 524,925 inhab. |
982 | Tepic | Mexico | 517,506 inhab. |
984 | Piura | Peru | 517,293 inhab. |
986 | Santa Fe | Argentina | 515,707 inhab. |
990 | Cobán | Guatemala | 511,780 inhab. |
991 | Johnson City - Kingsport - Bristol | United States | 510,851 inhab. |
992 | Santiago de Cuba | Cuba | 510,563 inhab. |
1000 | Ensenada | Mexico | 506,419 inhab. |
1002 | Armenia | Colombia | 504,722 inhab. |
1005 | Kalamazoo | United States | 503,706 inhab. |
1014 | Neiva | Colombia | 495,885 inhab. |
1017 | Santa Rosa | United States | 494,336 inhab. |
1020 | San Juan | Argentina | 490,751 inhab. |
1026 | Columbus GA | United States | 485,590 inhab. |
1027 | Bello | Colombia | 482,287 inhab. |
1031 | Halifax | Canada | 480,582 inhab. |
1034 | Quevedo | Ecuador | 478,808 inhab. |
1037 | Puerto Vallarta | Mexico | 477,173 inhab. |
1042 | Iquitos | Peru | 471,993 inhab. |
1049 | Visalia | United States | 466,195 inhab. |
1054 | Santa Ana | El Salvador | 462,628 inhab. |
1056 | Coquimbo | Chile | 457,820 inhab. |
1057 | Santo Domingo | Ecuador | 456,244 inhab. |
1058 | Pasto (San Juan de Pasto) | Colombia | 455,678 inhab. |
1063 | Cap-Haïtien | Haiti | 454,071 inhab. |
1068 | Popayán | Colombia | 451,638 inhab. |
1071 | St. Catharines–Niagara | Canada | 450,501 inhab. |
1073 | Ciudad Bolívar | Venezuela | 450,223 inhab. |
1077 | Oshawa | Canada | 447,079 inhab. |
1080 | Valera | Venezuela | 444,152 inhab. |
1090 | Acarigua-Araure | Venezuela | 437,495 inhab. |
1091 | Barinas | Venezuela | 436,923 inhab. |
1095 | Cusco | Peru | 434,654 inhab. |
1100 | Riobamba | Ecuador | 428,321 inhab. |
1105 | Georgetown | Guyana | 424,848 inhab. |
1106 | Buenaventura | Colombia | 424,047 inhab. |
1108 | Cumaná | Venezuela | 423,546 inhab. |
1110 | Victoria | Canada | 423,136 inhab. |
1111 | Zacatecas - Guadalupe | Mexico | 422,920 inhab. |
1112 | Sincelejo | Colombia | 422,906 inhab. |
1123 | Laredo - Nuevo Laredo (Mexican part) | Mexico | 418,701 inhab. |
1149 | Resistencia | Argentina | 404,856 inhab. |
1150 | Concepción de La Vega | Dominican Republic | 404,013 inhab. |
1152 | Mérida | Venezuela | 403,106 inhab. |
1167 | Anchorage | United States | 396,317 inhab. |
1176 | Sonsonate | El Salvador | 389,342 inhab. |
1180 | Antofagasta | Chile | 384,065 inhab. |
1186 | Neuquén | Argentina | 382,555 inhab. |
1187 | Chimbote | Peru | 381,742 inhab. |
1188 | Santiago del Estero | Argentina | 381,602 inhab. |
1191 | Temuco | Chile | 379,397 inhab. |
1193 | Punto Fijo | Venezuela | 377,128 inhab. |
1198 | Paramaribo | Suriname | 374,470 inhab. |
1206 | Corrientes | Argentina | 368,515 inhab. |
1209 | Ipiales - Tulcán (Ecuador) | Colombia | 366,636 inhab. |
1210 | Tulcán - Ipiales (Colombia) | Ecuador | 366,636 inhab. |
1213 | Huancayo | Peru | 364,010 inhab. |
1214 | Rionegro | Colombia | 362,778 inhab. |
1218 | Ponce | Puerto Rico | 360,670 inhab. |
1220 | Detroit - Windsor (Canadian part) | Canada | 359,672 inhab. |
1224 | Gonaïves | Haiti | 356,324 inhab. |
1233 | San Fernando | Trinidad and Tobago | 353,386 inhab. |
1236 | Holguín | Cuba | 350,987 inhab. |
1239 | Posadas | Argentina | 350,769 inhab. |
1241 | Fort-de-France | Martinique | 350,298 inhab. |
1248 | Saskatoon | Canada | 347,536 inhab. |
1271 | San Salvador de Jujuy | Argentina | 334,499 inhab. |
1281 | Puerto Plata | Dominican Republic | 328,498 inhab. |
1282 | Camagüey | Cuba | 326,743 inhab. |
1286 | Pucallpa | Peru | 326,040 inhab. |
1302 | Iquique | Chile | 318,042 inhab. |
1304 | Higüey | Dominican Republic | 314,916 inhab. |
1310 | Pointe-à-Pitre - Les Abymes | Guadeloupe | 312,810 inhab. |
1311 | Campeche | Mexico | 312,482 inhab. |
1313 | Mazatenango | Guatemala | 312,071 inhab. |
1323 | San Felipe | Venezuela | 308,234 inhab. |
1329 | Huánuco | Peru | 304,487 inhab. |
1330 | Bahía Blanca | Argentina | 303,417 inhab. |
1333 | Oruro | Bolivia | 302,643 inhab. |
1334 | Duitama-Sogamoso | Colombia | 301,736 inhab. |
1343 | San Pedro de Macorís | Dominican Republic | 298,633 inhab. |
1344 | Latacunga | Ecuador | 298,440 inhab. |
1349 | San Miguel | El Salvador | 296,825 inhab. |
1354 | Sucre (constitutional capital) | Bolivia | 295,476 inhab. |
1357 | La Paz | Mexico | 295,237 inhab. |
1359 | San Francisco de Macorís | Dominican Republic | 294,906 inhab. |
1368 | El Tigre | Venezuela | 292,203 inhab. |
1375 | Puerto Montt | Chile | 289,412 inhab. |
1376 | Aguadilla | Puerto Rico | 289,289 inhab. |
1379 | Nassau | Bahamas | 288,978 inhab. |
1384 | Riohacha | Colombia | 286,973 inhab. |
1386 | Tacna | Peru | 286,240 inhab. |
1393 | Ica | Peru | 282,407 inhab. |
1409 | Juliaca | Peru | 276,110 inhab. |
1419 | Bridgetown | Barbados | 270,135 inhab. |
1421 | Regina | Canada | 268,804 inhab. |
1422 | Tarija | Bolivia | 268,387 inhab. |
1431 | Saint-Marc | Haiti | 266,642 inhab. |
1435 | Salto-Concordia (Argentine) | Uruguay | 266,053 inhab. |
1454 | La Romana | Dominican Republic | 260,002 inhab. |
1463 | Loja | Ecuador | 255,938 inhab. |
1495 | Colón | Panama | 245,665 inhab. |
1500 | Comayagua | Honduras | 243,879 inhab. |
1501 | Santa Clara | Cuba | 243,416 inhab. |
1512 | Coro | Venezuela | 239,961 inhab. |
1513 | Arica | Chile | 239,710 inhab. |
1523 | Bayamo | Cuba | 237,789 inhab. |
1524 | Moca | Dominican Republic | 236,467 inhab. |
1528 | Kelowna | Canada | 235,473 inhab. |
1535 | Talca | Chile | 234,760 inhab. |
1539 | Rancagua | Chile | 234,048 inhab. |
1548 | Sherbrooke | Canada | 231,055 inhab. |
1551 | Guantánamo | Cuba | 229,550 inhab. |
1554 | Barrie | Canada | 228,979 inhab. |
1557 | San Juan | Dominican Republic | 227,640 inhab. |
1559 | Masaya | Nicaragua | 227,309 inhab. |
1564 | Huehuetenango | Guatemala | 225,328 inhab. |
1571 | Chinandega | Nicaragua | 222,622 inhab. |
1581 | Potosí | Bolivia | 220,260 inhab. |
1585 | Tuluá | Colombia | 219,148 inhab. |
1586 | St. John's | Canada | 219,119 inhab. |
1600 | Mayagüez | Puerto Rico | 216,439 inhab. |
1616 | San Fernando | Venezuela | 213,335 inhab. |
1618 | San Andres de Tumaco | Colombia | 212,692 inhab. |
1623 | Abbotsford-Mission | Canada | 208,961 inhab. |
1635 | Encarnación | Paraguay | 206,578 inhab. |
1637 | Las Tunas | Cuba | 206,096 inhab. |
1642 | Pedro Juan Caballero - Ponta Porã (Brésil) | Paraguay | 205,434 inhab. |
1643 | León | Nicaragua | 204,985 inhab. |
1646 | La Ceiba | Honduras | 204,140 inhab. |
1647 | Port-de-Paix | Haiti | 203,975 inhab. |
1654 | Danlí | Honduras | 203,109 inhab. |
1658 | Carora | Venezuela | 201,950 inhab. |
1662 | Cajamarca | Peru | 201,329 inhab. |
1663 | Sullana | Peru | 201,302 inhab. |
1666 | Huacho | Peru | 200,585 inhab. |
1673 | Tunja | Colombia | 199,221 inhab. |
1683 | Los Ángeles | Chile | 196,454 inhab. |
1689 | David | Panama | 195,300 inhab. |
1690 | Puerto Cabello | Venezuela | 195,219 inhab. |
1692 | Apartadó | Colombia | 195,068 inhab. |
1697 | Copiapó | Chile | 193,054 inhab. |
1698 | Uribia | Colombia | 192,721 inhab. |
1706 | Barrancabermeja | Colombia | 191,495 inhab. |
1707 | Baní | Dominican Republic | 191,439 inhab. |
1708 | Pinar del Rio | Cuba | 190,931 inhab. |
1714 | Esmeraldas | Ecuador | 189,504 inhab. |
1720 | Jacmel | Haiti | 187,253 inhab. |
1740 | Dessalines | Haiti | 181,903 inhab. |
1742 | Coronel Oviedo | Paraguay | 181,514 inhab. |
1743 | Florencia | Colombia | 181,493 inhab. |
1745 | Ibarra | Ecuador | 181,175 inhab. |
1748 | Carúpano | Venezuela | 180,984 inhab. |
1749 | Ayacucho | Peru | 180,766 inhab. |
1753 | Chillán | Chile | 180,348 inhab. |
1756 | Tarapoto | Peru | 180,073 inhab. |
1757 | Kingston | Canada | 180,070 inhab. |
1763 | Paita | Peru | 179,346 inhab. |
1765 | Calama | Chile | 179,200 inhab. |
1776 | Chincha Alta | Peru | 177,219 inhab. |
1781 | Greater Sudbury | Canada | 175,357 inhab. |
1788 | Arecibo | Puerto Rico | 174,606 inhab. |
1791 | Cienfuegos | Cuba | 174,478 inhab. |
1798 | Guelph | Canada | 172,400 inhab. |
1799 | Turbo | Colombia | 172,314 inhab. |
1803 | Moncton | Canada | 171,608 inhab. |
1807 | Petite Rivière de l'Artibonite | Haiti | 170,740 inhab. |
1811 | La Libertad | Ecuador | 170,342 inhab. |
1812 | Bonao | Dominican Republic | 170,208 inhab. |
1817 | Valdivia | Chile | 169,735 inhab. |
1827 | Calabozo | Venezuela | 167,901 inhab. |
1829 | Trois-Rivières | Canada | 167,732 inhab. |
1836 | Flores | Guatemala | 166,476 inhab. |
1840 | Saguenay | Canada | 165,185 inhab. |
1844 | Maicao | Colombia | 164,424 inhab. |
1866 | Willemstad | Curaçao | 160,012 inhab. |
1872 | Brantford | Canada | 158,391 inhab. |
1878 | Jutiapa | Guatemala | 157,968 inhab. |
1880 | Osorno | Chile | 157,855 inhab. |
1885 | Choluteca | Honduras | 157,300 inhab. |
1893 | Matagalpa | Nicaragua | 156,218 inhab. |
1897 | Gros Morne | Haiti | 155,692 inhab. |
1902 | San Juan de Los Morros | Venezuela | 155,224 inhab. |
1905 | Matanzas | Cuba | 154,857 inhab. |
1909 | El Vigía | Venezuela | 154,061 inhab. |
1910 | Sololá | Guatemala | 154,054 inhab. |
1915 | Babahoyo | Ecuador | 153,776 inhab. |
1916 | Usulután | El Salvador | 153,735 inhab. |
1919 | Escuintla | Guatemala | 153,131 inhab. |
1924 | Les Cayes | Haiti | 151,696 inhab. |
1928 | Ciego de Ávila | Cuba | 151,010 inhab. |
1941 | Yopal | Colombia | 149,426 inhab. |
1943 | Chichicastenango | Guatemala | 148,855 inhab. |
1946 | Jean Rabel | Haiti | 148,416 inhab. |
1950 | Rivera-Santana do Livramento (Brésil) | Uruguay | 147,789 inhab. |
1953 | Cárdenas | Cuba | 147,419 inhab. |
1954 | Jalapa | Guatemala | 147,266 inhab. |
1956 | Valle de la Pascua | Venezuela | 147,144 inhab. |
1957 | Zacatecoluca | El Salvador | 147,033 inhab. |
1958 | Retalhuleu | Guatemala | 146,974 inhab. |
1967 | Curicó | Chile | 145,344 inhab. |
1972 | Cayenne | French Guiana | 144,501 inhab. |
1990 | Anaco | Venezuela | 142,490 inhab. |
1997 | San Marcos | Guatemala | 141,439 inhab. |
2000 | Puno | Peru | 140,839 inhab. |
2002 | Sancti Spíritus | Cuba | 140,648 inhab. |
2006 | Santa Cruz Barillas | Guatemala | 140,332 inhab. |
2009 | Malacatán | Guatemala | 139,945 inhab. |
2023 | Montero | Bolivia | 135,931 inhab. |
2030 | Saint John | Canada | 135,622 inhab. |
2034 | Maldonado-Punta del Este | Uruguay | 135,399 inhab. |
2037 | Peterborough | Canada | 135,005 inhab. |
2039 | El Tocuyo | Venezuela | 134,593 inhab. |
2042 | Jérémie | Haiti | 134,317 inhab. |
2055 | Pitalito | Colombia | 133,205 inhab. |
2057 | Lethbridge | Canada | 133,064 inhab. |
2059 | Catacamas | Honduras | 132,952 inhab. |
2061 | Atures | Venezuela | 132,780 inhab. |
2063 | Puntarenas | Costa Rica | 132,440 inhab. |
2070 | Coatepeque | Guatemala | 131,684 inhab. |
2072 | Huaraz | Peru | 131,377 inhab. |
2074 | Jinotega | Nicaragua | 131,106 inhab. |
2079 | Manzanillo | Cuba | 130,793 inhab. |
2080 | Trinidad | Bolivia | 130,657 inhab. |
2082 | Arcahaie | Haiti | 130,306 inhab. |
2085 | Juticalpa | Honduras | 129,875 inhab. |
2086 | Ahuachapán | El Salvador | 129,750 inhab. |
2089 | Santa Lucía Cotzumalguapa | Guatemala | 129,341 inhab. |
2096 | Punta Arenas | Chile | 128,810 inhab. |
2097 | San Ramón | Costa Rica | 128,743 inhab. |
2099 | Momostenango | Guatemala | 128,728 inhab. |
2114 | Granada | Nicaragua | 126,846 inhab. |
2120 | Puerto Cortés | Honduras | 126,008 inhab. |
2130 | Estelí | Nicaragua | 125,455 inhab. |
2131 | Palma Soriano | Cuba | 125,412 inhab. |
2132 | Thunder Bay | Canada | 125,334 inhab. |
2142 | Talara | Peru | 124,444 inhab. |
2146 | Magangué | Colombia | 123,955 inhab. |
2158 | Ovalle | Chile | 121,868 inhab. |
2159 | Chilliwack | Canada | 121,802 inhab. |
2163 | Caaguazú | Paraguay | 121,313 inhab. |
2168 | Hinche | Haiti | 120,867 inhab. |
2173 | Lorica | Colombia | 120,558 inhab. |
2175 | Caucasia | Colombia | 120,479 inhab. |
2178 | Nanaimo | Canada | 120,165 inhab. |
2183 | Kamloops | Canada | 119,408 inhab. |
2193 | Tucupita | Venezuela | 117,566 inhab. |
2194 | San Carlos | Venezuela | 117,505 inhab. |
2205 | Nahualá | Guatemala | 116,582 inhab. |
2207 | Manaure | Colombia | 116,248 inhab. |
2208 | Quibdó | Colombia | 116,178 inhab. |
2209 | Fredericton | Canada | 116,159 inhab. |
2210 | Belleville | Canada | 116,013 inhab. |
2216 | Morales | Guatemala | 115,300 inhab. |
2221 | Sayaxché | Guatemala | 114,781 inhab. |
2224 | Guadalajara de Buga | Colombia | 114,562 inhab. |
2258 | Oranjestad | Aruba | 111,673 inhab. |
Rankings – America’s largest cities
[sharify]