Population | 4,593,076,758 inhabitants |
Area | 31,904,534 km² |
Density | 143.96 inhabitants / km² |
Number of countries and territories | 53 |
Number of Time zone | 11 |
Life expectancy | 69.50 years |
Birth rate | 18.70 ‰ |
Death rate | 7.40 ‰ |
Infant mortality rate | 41.60 ‰ |
Number of languages spoken | 2,165 |
GDP | 31,750 billions USD$ (2017) |
GDP/capita | 6,912 USD$ (2017) |
See all maps
Western Asia
Countries and territories | Population |
---|---|
Saudi Arabia | 33,413,660 inhabitants |
Armenia | 2,959,245 inhabitants |
Azerbaijan | 10,095,894 inhabitants |
Bahrain | 1,592,087 inhabitants |
United Arab Emirates | 9,541,615 inhabitants |
Georgia | 3,716,858 inhabitants |
Palestine | 5,091,819 inhabitants |
Oman | 4,669,948 inhabitants |
Lebanon | 6,629,166 inhabitants |
Kuwait | 4,420,110 inhabitants |
Jordan | 10,305,560 inhabitants |
Israel | 9,136,100 inhabitants |
Iraq | 38,124,182 inhabitants |
Iran | 81,920,730 inhabitants |
Qatar | 2,743,932 inhabitants |
Syria | 25,297,296 inhabitants |
Turkey | 82,003,882 inhabitants |
Yemen | 34,232,322 inhabitants |
Kurdistan | 44,000,000 inhabitants |
Artsakh (Nagorno-Karabakh) | 147,906 inhabitants |
South Ossetia-Alania | 57,652 inhabitants |
Abkhazia | 246,313 inhabitants |
Total | 366,346,277 inhabitants |
Central Asia
Countries and territories | Population |
---|---|
Afghanistan | 34,233,212 inhabitants |
Kazakhstan | 18,440,161 inhabitants |
Kyrgyzstan | 6,523,529 inhabitants |
Uzbekistan | 32,653,885 inhabitants |
Tajikistan | 9,326,275 inhabitants |
Turkmenistan | 8,481,200 inhabitants |
Total | 109,658,262 inhabitants |
South Asia
Countries and territories | Population |
---|---|
Bangladesh | 173,548,302 inhabitants |
Bhutan | 2,788,599 inhabitants |
India | 1,372,943,539 inhabitants |
Maldives | 557,426 inhabitants |
Nepal | 29,704,501 inhabitants |
Pakistan | 212,761,108 inhabitants |
Sri Lanka | 21,803,725 inhabitants |
Total | 1,814,107,200 inhabitants |
Southeast Asia
Countries and territories | Population |
---|---|
Myanmar (Burma) | 54,819,389 inhabitants |
Brunei | 425,383 inhabitants |
Cambodia | 15,288,489 inhabitants |
Indonesia | 268,674,755 inhabitants |
Laos | 7,230,665 inhabitants |
Malaysia | 32,549,402 inhabitants |
Philippines | 110,198,654 inhabitants |
Singapore | 5,638,679 inhabitants |
Thailand | 68,863,629 inhabitants |
East Timor | 1,261,407 inhabitants |
Vietnam | 97,709,844 inhabitants |
Total | 662,660,296 inhabitants |
East Asia
Countries and territories | Population |
---|---|
China | 1,401,501,343 inhabitants |
North Korea | 25,617,841 inhabitants |
South Korea | 51,928,430 inhabitants |
Hong Kong | 7,448,885 inhabitants |
Japan | 126,330,302 inhabitants |
Macau | 663,419 inhabitants |
Mongolia | 3,229,638 inhabitants |
Taiwan | 23,584,865 inhabitants |
Total | 1,640,304,723 inhabitants |