Rank | City | Country | Population |
---|---|---|---|
17 | Moscow | Russia | 20,215,638 inhab. |
30 | London | United Kingdom | 14,372,596 inhab. |
37 | Paris | France | 13,114,718 inhab. |
50 | Rhine-Ruhr | Germany | 10,642,890 inhab. |
62 | Randstad | Netherlands | 8,366,078 inhab. |
66 | Milan (Milano) | Italy | 8,247,125 inhab. |
86 | Madrid | Spain | 6,475,872 inhab. |
88 | Saint Petersburg | Russia | 6,290,174 inhab. |
102 | Barcelona | Spain | 5,407,264 inhab. |
125 | Kiev | Ukraine | 4,660,231 inhab. |
127 | Berlin | Germany | 4,469,439 inhab. |
128 | Naples (Napoli) | Italy | 4,434,136 inhab. |
133 | Rome (Roma) | Italy | 4,340,474 inhab. |
159 | Øresund | Denmark | 3,894,365 inhab. |
162 | Frankfurt | Germany | 3,794,360 inhab. |
165 | Athens (Athína - Αθήνα) | Greece | 3,742,235 inhab. |
166 | Birmingham (West Midlands) | United Kingdom | 3,689,233 inhab. |
184 | Warsaw | Poland | 3,386,904 inhab. |
192 | Budapest | Hungary | 3,303,786 inhab. |
200 | Hamburg | Germany | 3,173,871 inhab. |
205 | Stuttgart | Germany | 2,996,440 inhab. |
208 | Brussels (Bruxelles - Brussel) | Belgium | 2,967,513 inhab. |
213 | Copenhague | Denmark | 2,931,445 inhab. |
216 | Munich | Germany | 2,879,107 inhab. |
221 | Lisbon | Portugal | 2,812,678 inhab. |
225 | Manchester | United Kingdom | 2,782,141 inhab. |
229 | Katowice | Poland | 2,733,616 inhab. |
230 | Samara-Tolyatti | Russia | 2,732,321 inhab. |
231 | Vienna | Austria | 2,717,459 inhab. |
233 | Minsk | Belarus (Byelorussia) | 2,645,500 inhab. |
256 | Valence | Spain | 2,513,965 inhab. |
260 | Amsterdam | Netherlands | 2,480,394 inhab. |
270 | Stockholm | Sweden | 2,395,679 inhab. |
271 | Bucharest | Romania | 2,395,515 inhab. |
272 | Rotterdam–The Hague | Netherlands | 2,392,289 inhab. |
279 | Leeds (West Yorkshire) | United Kingdom | 2,299,673 inhab. |
281 | Turin (Torino) | Italy | 2,282,197 inhab. |
282 | Lyon | France | 2,280,845 inhab. |
291 | Rostov-on-Don | Russia | 2,212,875 inhab. |
292 | Yekaterinburg | Russia | 2,211,425 inhab. |
297 | Brabant | Netherlands | 2,145,390 inhab. |
304 | Novosibirsk | Russia | 2,093,266 inhab. |
306 | Nizhny Novgorod | Russia | 2,086,972 inhab. |
314 | Prague | Czechia | 2,002,930 inhab. |
324 | Séville | Spain | 1,944,430 inhab. |
330 | Dublin | Ireland | 1,907,332 inhab. |
336 | Marseille - Aix-en-Provence | France | 1,873,270 inhab. |
337 | Glasgow | United Kingdom | 1,861,315 inhab. |
343 | Alicante - Elche | Spain | 1,825,389 inhab. |
346 | Belgrade | Serbia | 1,801,377 inhab. |
347 | Liverpool | United Kingdom | 1,784,475 inhab. |
357 | Kharkiv (Kharkov) | Ukraine | 1,732,432 inhab. |
358 | Porto | Portugal | 1,723,618 inhab. |
369 | Sofia | Bulgaria | 1,681,592 inhab. |
370 | Kazan | Russia | 1,680,834 inhab. |
376 | Málaga - Marbella | Spain | 1,654,895 inhab. |
377 | Newcastle upon Tyne (North East) | United Kingdom | 1,650,900 inhab. |
382 | Donetsk | Ukraine | 1,623,194 inhab. |
387 | Nottingham - Derby (East Midlands) | United Kingdom | 1,614,379 inhab. |
389 | Chelyabinsk | Russia | 1,608,652 inhab. |
397 | Sheffield (South Yorkshire) | United Kingdom | 1,566,412 inhab. |
401 | Florence (Firenze) | Italy | 1,558,434 inhab. |
406 | Oslo | Norway | 1,520,934 inhab. |
411 | Lille (French part) | France | 1,510,079 inhab. |
419 | Kraków | Poland | 1,489,401 inhab. |
427 | Murcie - Carthagène | Spain | 1,467,721 inhab. |
430 | Dnipro (Dniepropetrovsk) | Ukraine | 1,460,195 inhab. |
432 | Helsinki | Finland | 1,456,619 inhab. |
434 | Toulouse | France | 1,454,158 inhab. |
435 | Ufa | Russia | 1,454,053 inhab. |
438 | Krasnodar | Russia | 1,441,866 inhab. |
443 | Łódź | Poland | 1,428,579 inhab. |
446 | Volgograd | Russia | 1,412,494 inhab. |
452 | Zürich | Switzerland | 1,401,783 inhab. |
453 | Mannheim | Germany | 1,400,533 inhab. |
465 | Bordeaux | France | 1,363,711 inhab. |
469 | Nuremberg | Germany | 1,340,886 inhab. |
474 | Voronezh | Russia | 1,332,382 inhab. |
478 | Gdańsk (Tricity - Trójmiasto) | Poland | 1,325,605 inhab. |
480 | Krasnoyarsk | Russia | 1,324,915 inhab. |
483 | Novokuznetsk | Russia | 1,312,614 inhab. |
487 | Perm | Russia | 1,306,876 inhab. |
501 | Palerme (Palermo) | Italy | 1,271,406 inhab. |
505 | Brescia | Italy | 1,264,105 inhab. |
506 | Bari | Italy | 1,263,820 inhab. |
509 | Omsk | Russia | 1,261,079 inhab. |
515 | Antwerp (Antwerpen - Anvers) | Belgium | 1,245,828 inhab. |
519 | Saratov | Russia | 1,234,511 inhab. |
523 | Wrocław | Poland | 1,226,667 inhab. |
533 | Pyatigorsk | Russia | 1,194,859 inhab. |
537 | Poznań | Poland | 1,185,567 inhab. |
541 | Sevastopol | Russia | 1,180,263 inhab. |
542 | Leipzig-Halle | Germany | 1,178,658 inhab. |
546 | Tirana - Durrës | Albania | 1,173,624 inhab. |
550 | Portsmouth - Southampton | United Kingdom | 1,167,177 inhab. |
555 | Bristol | United Kingdom | 1,157,937 inhab. |
556 | Hanover | Germany | 1,157,624 inhab. |
565 | Dresden | Germany | 1,143,197 inhab. |
567 | Cardiff | United Kingdom | 1,140,165 inhab. |
573 | Bilbao | Spain | 1,130,819 inhab. |
579 | Zagreb | Croatia | 1,117,704 inhab. |
581 | Catane (Catania) | Italy | 1,115,535 inhab. |
583 | Ostrava | Czechia | 1,111,281 inhab. |
588 | Thessaloniki (Salonica - Thessaloníki) | Greece | 1,104,690 inhab. |
595 | Irkutsk | Russia | 1,088,310 inhab. |
601 | Riga | Latvia | 1,070,201 inhab. |
610 | Göteborg (Gothenburg) | Sweden | 1,051,244 inhab. |
621 | Karlsruhe | Germany | 1,033,550 inhab. |
623 | Asturies (Oviedo - Gijón - Avilés) | Spain | 1,031,909 inhab. |
624 | Geneva | Switzerland | 1,028,450 inhab. |
625 | Tula | Russia | 1,026,069 inhab. |
634 | Nantes | France | 1,011,020 inhab. |
636 | Odessa | Ukraine | 1,008,852 inhab. |
639 | Bologne (Bologna) | Italy | 1,005,831 inhab. |
652 | Bremen | Germany | 976,819 inhab. |
656 | Izhevsk | Russia | 965,550 inhab. |
659 | Saragosse | Spain | 962,718 inhab. |
660 | Naberezhnye Chelny | Russia | 955,750 inhab. |
667 | Padoue (Padova) | Italy | 936,887 inhab. |
671 | Bielefeld | Germany | 926,761 inhab. |
672 | Vérone (Verona) | Italy | 922,383 inhab. |
676 | Szczecin | Poland | 917,198 inhab. |
680 | Edinburgh | United Kingdom | 901,455 inhab. |
689 | Basel | Switzerland | 891,978 inhab. |
691 | Palma | Spain | 889,275 inhab. |
692 | Trévise (Treviso) | Italy | 885,447 inhab. |
693 | Chemnitz-Zwickau | Germany | 883,743 inhab. |
699 | Vicence (Vicenza) | Italy | 867,314 inhab. |
700 | Barnaul | Russia | 864,370 inhab. |
706 | Venise (Venezia) | Italy | 855,696 inhab. |
709 | Gênes (Genova) | Italy | 854,099 inhab. |
710 | Strasbourg (French part) | France | 853,110 inhab. |
733 | Braga - Guimarães | Portugal | 827,246 inhab. |
737 | Zaporijia (Zaporojié) | Ukraine | 812,472 inhab. |
738 | Vladivostok | Russia | 811,525 inhab. |
744 | Kryvy Rih | Ukraine | 805,303 inhab. |
745 | Brno | Czechia | 803,497 inhab. |
747 | Montpellier | France | 801,595 inhab. |
750 | Liège (Luik) | Belgium | 794,488 inhab. |
753 | Belfast | United Kingdom | 789,817 inhab. |
754 | Tyumen | Russia | 788,666 inhab. |
758 | Eindhoven | Netherlands | 784,369 inhab. |
760 | Chisinau (Chișinău) | Moldova | 779,304 inhab. |
762 | Bydgoszcz-Toruń | Poland | 775,927 inhab. |
767 | Linz | Austria | 771,695 inhab. |
769 | Kielce | Poland | 766,911 inhab. |
771 | Saarbrücken | Germany | 763,815 inhab. |
777 | Rennes | France | 755,668 inhab. |
779 | Malmö | Sweden | 749,427 inhab. |
786 | Arnhem–Nijmegen | Netherlands | 736,107 inhab. |
787 | Ústí nad Labem | Czechia | 734,303 inhab. |
791 | Lviv (Lvov) | Ukraine | 728,350 inhab. |
794 | Makhachkala | Russia | 726,654 inhab. |
798 | Grenoble | France | 717,469 inhab. |
799 | Kaliningrad | Russia | 715,056 inhab. |
801 | Bournemouth | United Kingdom | 713,303 inhab. |
802 | Lublin | Poland | 711,976 inhab. |
805 | Ghent (Gent - Gand) | Belgium | 705,949 inhab. |
807 | Rouen | France | 705,627 inhab. |
809 | Modène (Modena) | Italy | 701,642 inhab. |
821 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 688,437 inhab. |
824 | Arkhangelsk | Russia | 683,542 inhab. |
825 | Leicester | United Kingdom | 681,260 inhab. |
830 | Vilnius | Lithuania | 673,921 inhab. |
831 | Vigo | Spain | 666,292 inhab. |
832 | Bielsko-Biała | Poland | 666,146 inhab. |
834 | Augsburg | Germany | 661,540 inhab. |
835 | Bratislava | Slovakia | 659,597 inhab. |
836 | Freiburg im Breisgau | Germany | 658,419 inhab. |
838 | Utrecht | Netherlands | 656,342 inhab. |
842 | Aachen (Aix-la-Chapelle) | Germany | 650,960 inhab. |
848 | Messine (Messina) | Italy | 640,675 inhab. |
850 | Cadix - Jerez de la Frontera | Spain | 639,994 inhab. |
853 | Rzeszów | Poland | 635,960 inhab. |
854 | Rybnik | Poland | 635,512 inhab. |
862 | Ulyanovsk | Russia | 626,540 inhab. |
869 | Skopje | North Macedonia | 620,913 inhab. |
871 | Kramatorsk | Ukraine | 620,299 inhab. |
872 | Khabarovsk | Russia | 618,150 inhab. |
873 | Opole | Poland | 617,990 inhab. |
876 | Nice | France | 615,126 inhab. |
877 | Radom | Poland | 614,155 inhab. |
879 | Graz | Austria | 613,286 inhab. |
887 | Yaroslavl | Russia | 608,722 inhab. |
899 | Plovdiv | Bulgaria | 592,262 inhab. |
903 | Brunswick | Germany | 588,778 inhab. |
906 | Tarente (Taranto) | Italy | 586,061 inhab. |
911 | Ulan-Ude | Russia | 582,665 inhab. |
913 | Tallinn | Estonia | 582,556 inhab. |
914 | Santander | Spain | 580,741 inhab. |
919 | Toulon | France | 573,230 inhab. |
922 | Tomsk | Russia | 569,293 inhab. |
924 | Middlesbrough | United Kingdom | 567,986 inhab. |
927 | Sterlitamak | Russia | 564,450 inhab. |
930 | Orenbourg | Russia | 562,569 inhab. |
931 | Cagliari | Italy | 561,289 inhab. |
934 | Reggio de Calabre (Reggio di Calabria) | Italy | 555,836 inhab. |
936 | Breda-Tilburg | Netherlands | 553,706 inhab. |
937 | Kemerovo | Russia | 553,076 inhab. |
942 | Kadïvka (Stakhanov) | Ukraine | 550,373 inhab. |
948 | Louhansk | Ukraine | 543,269 inhab. |
951 | Ljubljana | Slovenia | 539,672 inhab. |
952 | Groningen | Netherlands | 539,486 inhab. |
954 | Munster | Germany | 538,508 inhab. |
959 | Homiel (Homieĺ/Gomel) | Belarus (Byelorussia) | 535,229 inhab. |
961 | Riazan | Russia | 534,762 inhab. |
962 | Reggio d'Émilie (Reggio nell'Emilia) | Italy | 532,872 inhab. |
963 | Swansea | United Kingdom | 532,489 inhab. |
964 | Astrakhan | Russia | 531,719 inhab. |
966 | Grenade | Spain | 529,678 inhab. |
975 | Stavropol | Russia | 524,629 inhab. |
976 | Penza | Russia | 523,553 inhab. |
980 | Tours | France | 519,778 inhab. |
981 | Belgorod | Russia | 519,554 inhab. |
983 | Częstochowa | Poland | 517,353 inhab. |
989 | Białystok | Poland | 512,004 inhab. |
993 | Nancy | France | 510,306 inhab. |
994 | Lipetsk | Russia | 510,020 inhab. |
997 | Clermont-Ferrand | France | 507,479 inhab. |
998 | Sochi | Russia | 507,365 inhab. |
1004 | Pristina | Kosovo | 504,165 inhab. |
1006 | Kiel | Germany | 503,610 inhab. |
1007 | Horlivka | Ukraine | 502,392 inhab. |
1010 | Saint-Étienne | France | 498,849 inhab. |
1012 | Kirov | Russia | 496,986 inhab. |
1013 | Castellón de la Plana | Spain | 496,013 inhab. |
1015 | Aberdeen | United Kingdom | 495,365 inhab. |
1019 | Mykolaïv (Nikolaïev) | Ukraine | 492,775 inhab. |
1028 | Luxembourg | Luxembourg | 482,128 inhab. |
1029 | Kassel | Germany | 481,172 inhab. |
1030 | Tcheboksary | Russia | 480,741 inhab. |
1040 | Olomouc | Czechia | 473,451 inhab. |
1041 | Caen | France | 472,161 inhab. |
1051 | Iași | Romania | 464,711 inhab. |
1052 | Charleroi | Belgium | 464,703 inhab. |
1053 | Tarnów | Poland | 463,170 inhab. |
1065 | Marioupol | Ukraine | 453,623 inhab. |
1067 | Vinnytsia (Vinnitsa) | Ukraine | 452,474 inhab. |
1070 | Orléans | France | 451,373 inhab. |
1072 | Krementchouk | Ukraine | 450,451 inhab. |
1075 | Parme (Parma) | Italy | 447,779 inhab. |
1082 | Coimbra | Portugal | 444,014 inhab. |
1083 | Koursk | Russia | 443,212 inhab. |
1086 | Hradec Králové - Pardubice | Czechia | 441,344 inhab. |
1092 | Angers | France | 436,175 inhab. |
1096 | Annemasse (French part of Geneva) | France | 433,194 inhab. |
1097 | Saint-Sébastien | Spain | 429,512 inhab. |
1101 | Lausanne | Switzerland | 427,850 inhab. |
1102 | Heidelberg | Germany | 427,514 inhab. |
1109 | Tarragone | Spain | 423,360 inhab. |
1114 | Bern | Switzerland | 422,129 inhab. |
1120 | Constanța | Romania | 419,968 inhab. |
1122 | La Spezia | Italy | 418,725 inhab. |
1124 | Magnitogorsk | Russia | 418,241 inhab. |
1130 | Perpignan | France | 415,266 inhab. |
1134 | Bergen | Norway | 413,462 inhab. |
1136 | La Corogne | Spain | 412,523 inhab. |
1137 | Dijon | France | 412,189 inhab. |
1141 | Mulhouse | France | 410,254 inhab. |
1142 | Cork | Ireland | 409,216 inhab. |
1143 | La Valette | Malta | 408,750 inhab. |
1144 | Valladolid | Spain | 408,647 inhab. |
1145 | Ivanovo | Russia | 408,025 inhab. |
1147 | Bryansk | Russia | 405,723 inhab. |
1155 | Varna | Bulgaria | 401,232 inhab. |
1158 | Brindisi | Italy | 398,661 inhab. |
1159 | Tampere | Finland | 398,463 inhab. |
1160 | Brașov | Romania | 398,220 inhab. |
1161 | Brighton | United Kingdom | 397,834 inhab. |
1165 | Ulm | Germany | 396,948 inhab. |
1170 | Cannes - Antibes | France | 393,170 inhab. |
1182 | Kaunas | Lithuania | 383,764 inhab. |
1185 | Plzeň | Czechia | 382,847 inhab. |
1189 | Moguilev (Mahilioŭ) | Belarus (Byelorussia) | 380,440 inhab. |
1194 | Cluj-Napoca | Romania | 375,908 inhab. |
1199 | Grodno (Hrodna) | Belarus (Byelorussia) | 373,547 inhab. |
1200 | Brest | France | 372,895 inhab. |
1203 | Metz | France | 370,889 inhab. |
1205 | Vitebsk (Viciebsk) | Belarus (Byelorussia) | 369,933 inhab. |
1207 | Le Mans | France | 368,509 inhab. |
1208 | Košice | Slovakia | 367,712 inhab. |
1216 | Cordoue | Spain | 361,880 inhab. |
1222 | Timișoara | Romania | 357,513 inhab. |
1225 | Pampelune | Spain | 355,577 inhab. |
1227 | Reims | France | 354,855 inhab. |
1228 | Amiens | France | 354,821 inhab. |
1232 | Salzburg | Austria | 353,429 inhab. |
1235 | Nicosie | Cyprus | 351,164 inhab. |
1237 | Novi Sad | Serbia | 350,930 inhab. |
1240 | Brest (formerly Brest-Litovsk) | Belarus (Byelorussia) | 350,616 inhab. |
1245 | Chita | Russia | 349,005 inhab. |
1250 | Split | Croatia | 346,314 inhab. |
1251 | Nîmes | France | 346,059 inhab. |
1260 | Livourne-Pise (Livorno-Pisa) | Italy | 338,468 inhab. |
1261 | Valenciennes (French part) | France | 338,180 inhab. |
1264 | Gérone | Spain | 336,218 inhab. |
1265 | Avignon | France | 336,135 inhab. |
1267 | Le Havre | France | 335,941 inhab. |
1268 | Stavanger | Norway | 335,934 inhab. |
1269 | Rimini | Italy | 335,463 inhab. |
1272 | Rheintal | Switzerland | 334,260 inhab. |
1280 | Debrecen | Hungary | 328,642 inhab. |
1283 | Craiova | Romania | 326,498 inhab. |
1287 | Turku | Finland | 325,340 inhab. |
1289 | Arhus | Denmark | 323,893 inhab. |
1290 | Galați | Romania | 323,318 inhab. |
1291 | Limoges | France | 323,239 inhab. |
1292 | Vitoria-Gasteiz | Spain | 322,978 inhab. |
1296 | Lens - Liévin | France | 320,551 inhab. |
1308 | Como - Chiasso | Switzerland | 313,801 inhab. |
1309 | Heraklion (Iráklio) | Greece | 313,766 inhab. |
1314 | Yakutsk | Russia | 311,760 inhab. |
1328 | Thionville (French part of Luxembourg) | France | 305,306 inhab. |
1337 | Algésiras - Gibraltar | Spain | 299,593 inhab. |
1338 | Gibraltar - Algésiras | Gibraltar | 299,593 inhab. |
1340 | Patras (Pátra) | Greece | 298,996 inhab. |
1342 | Innsbruck | Austria | 298,647 inhab. |
1346 | Aveiro | Portugal | 297,854 inhab. |
1355 | Murmansk | Russia | 295,374 inhab. |
1356 | Ploiești | Romania | 295,314 inhab. |
1358 | Kherson | Ukraine | 294,941 inhab. |
1361 | Miskolc | Hungary | 294,144 inhab. |
1362 | Tchernihiv | Ukraine | 293,969 inhab. |
1364 | Poltava | Ukraine | 293,302 inhab. |
1377 | Leiria | Portugal | 289,215 inhab. |
1378 | Annecy | France | 289,199 inhab. |
1380 | Cambridge | United Kingdom | 288,267 inhab. |
1391 | Tcherkassy | Ukraine | 283,356 inhab. |
1398 | Larissa (Lárisa) | Greece | 281,033 inhab. |
1401 | Besançon | France | 279,191 inhab. |
1402 | Pau | France | 278,948 inhab. |
1404 | Poitiers | France | 278,167 inhab. |
1406 | Maastricht | Netherlands | 277,721 inhab. |
1410 | Trondheim | Norway | 275,845 inhab. |
1414 | Bayonne (French part) | France | 273,137 inhab. |
1417 | Székesfehérvár | Hungary | 272,474 inhab. |
1420 | Khmelnytsky | Ukraine | 269,308 inhab. |
1423 | Sievierodonetsk - Lyssytchansk | Ukraine | 268,252 inhab. |
1428 | Soumy | Ukraine | 267,633 inhab. |
1429 | Jytomyr | Ukraine | 267,610 inhab. |
1432 | Tchernivtsi | Ukraine | 266,550 inhab. |
1439 | Liberec | Czechia | 265,339 inhab. |
1440 | Limassol | Cyprus | 265,274 inhab. |
1451 | Dunkerque | France | 262,045 inhab. |
1456 | Burgas | Bulgaria | 259,539 inhab. |
1457 | Namur (Namen) | Belgium | 259,022 inhab. |
1460 | Niš | Serbia | 257,883 inhab. |
1462 | České Budějovice | Czechia | 255,966 inhab. |
1468 | Mons (Bergen) | Belgium | 254,474 inhab. |
1469 | Leuven (Louvain) | Belgium | 254,396 inhab. |
1470 | Valence | France | 254,254 inhab. |
1473 | Chambéry | France | 253,430 inhab. |
1474 | Brugge (Bruges) | Belgium | 253,221 inhab. |
1478 | Ivano-Frankivsk | Ukraine | 251,529 inhab. |
1479 | Pécs | Hungary | 251,412 inhab. |
1486 | Hasselt-Genk | Belgium | 248,651 inhab. |
1490 | Rivne | Ukraine | 247,572 inhab. |
1491 | Oulu | Finland | 246,667 inhab. |
1492 | Győr | Hungary | 246,159 inhab. |
1496 | Rijeka | Croatia | 245,054 inhab. |
1502 | Szeged | Hungary | 243,374 inhab. |
1514 | Oradea | Romania | 239,243 inhab. |
1515 | Kamianske (Dnieprodzerjinsk) | Ukraine | 239,237 inhab. |
1516 | León | Spain | 239,221 inhab. |
1521 | Nyíregyháza | Hungary | 238,020 inhab. |
1522 | La Rochelle | France | 237,909 inhab. |
1526 | Quimper | France | 235,702 inhab. |
1531 | Kortrijk (Courtrai) | Belgium | 235,009 inhab. |
1533 | Trieste | Italy | 234,874 inhab. |
1536 | Viseu | Portugal | 234,667 inhab. |
1538 | Uppsala | Sweden | 234,384 inhab. |
1541 | Lucerne | Switzerland | 233,491 inhab. |
1547 | Kropyvnytsky | Ukraine | 231,089 inhab. |
1552 | Tiraspol | Transnistria | 229,451 inhab. |
1555 | Salamanque | Spain | 228,881 inhab. |
1562 | Lorient | France | 225,884 inhab. |
1570 | Bacău | Romania | 222,854 inhab. |
1572 | Reykjavik | Iceland | 222,484 inhab. |
1582 | Brăila | Romania | 219,919 inhab. |
1583 | Almería | Spain | 219,650 inhab. |
1584 | Troyes | France | 219,350 inhab. |
1591 | Ternopil | Ukraine | 218,134 inhab. |
1593 | Babrujsk | Belarus (Byelorussia) | 217,940 inhab. |
1595 | Albacete | Spain | 217,811 inhab. |
1597 | Loutsk | Ukraine | 217,502 inhab. |
1606 | Pitești | Romania | 215,577 inhab. |
1607 | Huelva | Spain | 215,530 inhab. |
1609 | Bila Tserkva | Ukraine | 215,100 inhab. |
1613 | Apeldoorn | Netherlands | 213,899 inhab. |
1614 | Saint-Nazaire | France | 213,675 inhab. |
1624 | Sibiu | Romania | 208,778 inhab. |
1638 | Klaipėda | Lithuania | 205,944 inhab. |
1640 | Aalborg | Denmark | 205,809 inhab. |
1644 | Arad | Romania | 204,940 inhab. |
1651 | Karlovy Vary (Carlsbad) | Czechia | 203,356 inhab. |
1653 | Vólos | Greece | 203,162 inhab. |
1660 | Lhati | Finland | 201,685 inhab. |
1661 | Vannes | France | 201,411 inhab. |
1664 | Saint-Brieuc | France | 200,829 inhab. |
1672 | Colmar | France | 199,234 inhab. |
1676 | Douai | France | 198,241 inhab. |
1680 | Burgos | Spain | 197,536 inhab. |
1681 | Podgorica | Montenegro | 197,429 inhab. |
1685 | Odense | Denmark | 195,797 inhab. |
1693 | Béziers | France | 194,901 inhab. |
1704 | Zlín | Czechia | 191,711 inhab. |
1705 | Prizren | Kosovo | 191,565 inhab. |
1719 | Kecskemét | Hungary | 187,835 inhab. |
1723 | Faro | Portugal | 186,300 inhab. |
1724 | Portimão | Portugal | 185,908 inhab. |
1732 | Jyväskylä | Finland | 183,050 inhab. |
1734 | Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 182,848 inhab. |
1739 | Baia Mare | Romania | 182,269 inhab. |
1741 | Norilsk | Russia | 181,656 inhab. |
1747 | Bregenz | Austria | 180,987 inhab. |
1751 | Ruse | Bulgaria | 180,442 inhab. |
1754 | Montbéliard | France | 180,158 inhab. |
1755 | Barysaw (Barysaŭ) | Belarus (Byelorussia) | 180,100 inhab. |
1760 | Angoulême | France | 179,758 inhab. |
1762 | Baranavichy (Baranavičy) | Belarus (Byelorussia) | 179,439 inhab. |
1768 | Saint-Jacques-de-Compostelle | Spain | 178,695 inhab. |
1769 | Kragujevac | Serbia | 178,610 inhab. |
1773 | Niort | France | 177,620 inhab. |
1777 | Kolín - Kutná Hora | Czechia | 176,974 inhab. |
1784 | Prešov | Slovakia | 175,038 inhab. |
1786 | Bourges | France | 174,771 inhab. |
1810 | Chartres | France | 170,581 inhab. |
1820 | La Roche-sur-Yon | France | 169,377 inhab. |
1822 | Nikopol | Ukraine | 169,241 inhab. |
1830 | Ioannina (Yannena) | Greece | 167,696 inhab. |
1831 | St. Gall | Switzerland | 167,643 inhab. |
1842 | Linköping | Sweden | 164,684 inhab. |
1850 | Cholet | France | 162,695 inhab. |
1851 | Limerick | Ireland | 162,413 inhab. |
1858 | Nitra | Slovakia | 161,441 inhab. |
1860 | Buzău | Romania | 161,311 inhab. |
1861 | Mechelen (Malines) | Belgium | 161,304 inhab. |
1862 | Oxford | United Kingdom | 161,291 inhab. |
1863 | Kristiansand | Norway | 160,963 inhab. |
1865 | Boulogne-sur-Mer | France | 160,130 inhab. |
1869 | Chaniá | Greece | 159,576 inhab. |
1874 | Stara Zagora | Bulgaria | 158,262 inhab. |
1877 | Arras | France | 158,047 inhab. |
1881 | Žilina | Slovakia | 157,807 inhab. |
1891 | Örebro | Sweden | 156,295 inhab. |
1895 | Västerås | Sweden | 155,858 inhab. |
1898 | Melitopol | Ukraine | 155,595 inhab. |
1903 | Turnhout | Belgium | 155,136 inhab. |
1908 | Chalon-sur-Saône | France | 154,499 inhab. |
1911 | Narbonne | France | 154,026 inhab. |
1920 | Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) | Belgium | 152,756 inhab. |
1921 | Cherbourg-en-Cotentin | France | 152,630 inhab. |
1925 | Pleven | Bulgaria | 151,694 inhab. |
1933 | Lugano | Switzerland | 150,175 inhab. |
1935 | Mazyr | Belarus (Byelorussia) | 150,103 inhab. |
1939 | Calais | France | 149,673 inhab. |
1942 | Helsingborg | Sweden | 149,407 inhab. |
1947 | Szombathely | Hungary | 147,920 inhab. |
1959 | Balti (Bălți) | Moldova | 146,939 inhab. |
1966 | Tartu | Estonia | 145,550 inhab. |
1969 | Winterthur | Switzerland | 145,052 inhab. |
1974 | Blois | France | 144,427 inhab. |
1975 | Botoșani | Romania | 144,389 inhab. |
1976 | Laval | France | 144,373 inhab. |
1977 | Beauvais | France | 144,274 inhab. |
1982 | Norrköping | Sweden | 143,599 inhab. |
1986 | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 142,723 inhab. |
1988 | Šiauliai | Lithuania | 142,655 inhab. |
1989 | Jönköping | Sweden | 142,630 inhab. |
1993 | Compiègne | France | 142,121 inhab. |
1995 | Elbasan | Albania | 141,714 inhab. |
1998 | Maubeuge | France | 140,946 inhab. |
2004 | Bourg-en-Bresse | France | 140,410 inhab. |
2007 | Roanne | France | 140,157 inhab. |
2012 | Montauban | France | 139,537 inhab. |
2013 | Kuopio | Finland | 139,508 inhab. |
2014 | Leskovac | Serbia | 139,291 inhab. |
2015 | Subotica | Serbia | 139,011 inhab. |
2018 | Pinsk | Belarus (Byelorussia) | 138,202 inhab. |
2019 | Albi | France | 137,494 inhab. |
2021 | Mâcon | France | 136,838 inhab. |
2026 | Évreux | France | 135,831 inhab. |
2028 | Tarbes | France | 135,654 inhab. |
2031 | Shkodra (Shkodër) | Albania | 135,612 inhab. |
2041 | Pori | Finland | 134,462 inhab. |
2043 | Saint-Malo | France | 134,140 inhab. |
2049 | Pazardzhik | Bulgaria | 133,619 inhab. |
2050 | Belfort | France | 133,597 inhab. |
2056 | Brive-la-Gaillarde | France | 133,164 inhab. |
2058 | Zug | Switzerland | 133,013 inhab. |
2067 | Trnava | Slovakia | 132,130 inhab. |
2073 | Piatra Neamț | Romania | 131,242 inhab. |
2078 | Vlora (Vlorë) | Albania | 130,827 inhab. |
2083 | Umeå | Sweden | 130,255 inhab. |
2090 | Ostend (Ostende - Oostende) | Belgium | 129,332 inhab. |
2092 | Alès | France | 129,163 inhab. |
2093 | Mladá Boleslav | Czechia | 129,136 inhab. |
2106 | Drobeta-Turnu Severin | Romania | 127,753 inhab. |
2108 | Panevėžys | Lithuania | 127,471 inhab. |
2110 | Ponta Delgada | Azores | 127,104 inhab. |
Rankings – Europe’s largest cities
[sharify]