Rank | City | Country | Population |
---|---|---|---|
104 | Sydney | Australia | 5,367,206 inhab. |
112 | Melbourne | Australia | 5,159,211 inhab. |
248 | Brisbane | Australia | 2,560,720 inhab. |
300 | Perth | Australia | 2,125,114 inhab. |
364 | Auckland | New Zealand | 1,695,200 inhab. |
460 | Adelaide | Australia | 1,376,601 inhab. |
812 | Gold Coast - Tweed Heads | Australia | 699,552 inhab. |
895 | Newcastle | Australia | 597,840 inhab. |
1016 | Canberra | Australia | 495,151 inhab. |
1044 | Christchurch | New Zealand | 470,814 inhab. |
1084 | Port Moresby | Papua New Guinea | 442,438 inhab. |
1094 | Wellington | New Zealand | 434,900 inhab. |
1179 | Sunshine Coast | Australia | 384,281 inhab. |
1242 | Suva | Fiji | 350,246 inhab. |
1254 | Central Coast | Australia | 344,016 inhab. |
1306 | Wollongong | Australia | 314,618 inhab. |
1351 | Geelong | Australia | 296,743 inhab. |
1509 | Hamilton | New Zealand | 241,200 inhab. |
1518 | Hobart | Australia | 238,834 inhab. |
1601 | Honiara | Solomon Islands | 216,275 inhab. |
1632 | Papeete | French Polynesia | 207,333 inhab. |
1691 | Townsville | Australia | 195,084 inhab. |
1725 | Nouméa | New Caledonia | 185,656 inhab. |
1771 | Hagåtña (Agana) | Guam | 178,163 inhab. |
1826 | Cairns | Australia | 168,051 inhab. |
1873 | Tauranga | New Zealand | 158,300 inhab. |
1884 | Napier-Hastings | New Zealand | 157,400 inhab. |
1931 | Toowoomba | Australia | 150,381 inhab. |
1955 | Darwin | Australia | 147,231 inhab. |
2081 | Dunedin | New Zealand | 130,400 inhab. |
2234 | Bendigo | Australia | 113,462 inhab. |
2257 | Ballarat | Australia | 111,732 inhab. |
2312 | Fraser Coast | Australia | 106,712 inhab. |
2371 | Apia | Samoa | 102,130 inhab. |
2393 | Lae | Papua New Guinea | 99,787 inhab. |
2414 | Albury - Wodonga | Australia | 96,436 inhab. |
2444 | Palmerston North | New Zealand | 92,004 inhab. |
2449 | Bundaberg | Australia | 90,687 inhab. |
2462 | Mackay | Australia | 88,304 inhab. |
2466 | New Plymouth | New Zealand | 87,700 inhab. |
2485 | Whangārei | New Zealand | 84,117 inhab. |
2516 | Nelson | New Zealand | 79,998 inhab. |
2525 | Bunbury | Australia | 77,783 inhab. |
2530 | Rotorua | New Zealand | 76,800 inhab. |
2545 | Port Vila | Vanuatu | 74,725 inhab. |
2546 | Nuku'alofa | Tonga | 74,679 inhab. |
2587 | Lautoka | Fiji | 62,099 inhab. |
2598 | South Tarawa | Kiribati | 59,208 inhab. |
2605 | Invercargill | New Zealand | 56,800 inhab. |
2618 | Pago Pago (de facto seat of government) | American Samoa | 53,063 inhab. |
2621 | Nadi | Fiji | 52,286 inhab. |
2635 | Saipan | Northern Mariana Islands | 46,363 inhab. |
2637 | Tari | Papua New Guinea | 46,087 inhab. |
2646 | Madang | Papua New Guinea | 42,206 inhab. |
2652 | Mont Hagen | Papua New Guinea | 39,660 inhab. |
2654 | Kokopo Vunamami | Papua New Guinea | 39,521 inhab. |
2659 | Popondetta | Papua New Guinea | 35,375 inhab. |
2667 | Alice Springs | Australia | 26,448 inhab. |
2678 | Dalap-Uliga-Darrit | Marshall Islands | 20,711 inhab. |
2685 | Rabaul | Papua New Guinea | 16,368 inhab. |
2686 | Luganville | Vanuatu | 15,865 inhab. |
2688 | Weno | Micronesia | 13,802 inhab. |
2689 | Avarua | Cook | 13,044 inhab. |
2691 | Yaren | Nauru | 12,696 inhab. |
2693 | Koror | Palau | 11,892 inhab. |
2694 | Bora Bora | French Polynesia | 10,549 inhab. |
2696 | Auki | Solomon Islands | 8,798 inhab. |
2697 | Mata Utu (Matāʻutu) | Wallis and Futuna | 8,333 inhab. |
2699 | Funafuti | Tuvalu | 7,000 inhab. |
2700 | Kolonia | Micronesia | 6,828 inhab. |
2701 | Palikir | Micronesia | 6,783 inhab. |
2709 | Gizo | Solomon Islands | 3,995 inhab. |
2713 | Colonia | Micronesia | 3,072 inhab. |
2715 | Munda | Solomon Islands | 2,843 inhab. |
2719 | Alofi | Niue | 1,997 inhab. |
2721 | Tofol | Micronesia | 1,896 inhab. |
2722 | Kingston | Norfolk Island | 1,778 inhab. |
2726 | Atafu | Tokelau | 541 inhab. |
2727 | Fakaofo | Tokelau | 506 inhab. |
2728 | Nukunonu | Tokelau | 452 inhab. |
2729 | Melekeok | Palau | 257 inhab. |
2730 | Adamstown | Pitcairn Islands | 50 inhab. |
Rankings – Oceania’s largest cities
[sharify]